Listado de las licencias de obras irregulares que han sido terminadas y habitadas ( y III )
| 400 | TURASA | EDIF. DE 86 VIVIENDAS EN SAN PEDRO |
401 | S.C.A. PUEBLO AZUL | 111 VIVIENDAS EN SAN PEDRO |
402 | PROINCOSTA S.A. | 278 VIVIENDAS, (1ª FASE 151 VIV. Y 2ª FASE 127 VIV.) EN SAN PEDRO |
403 | COLEGIO NUEVA ALCANTARA S.L. | COLEGIO ENSEÑANZA PRIVADA EN SAN PEDRO |
404 | CARRAGUIX S.L. | 37 VIVIENDAS EN SAN PEDRO |
405 | ERASUR SAN PEDRO | 72 VIVIENDAS EN SAN PEDRO |
406 | GENINTER INMOBILIARIA S.A. | 46 VIVIENDAS DE V.P.O. (2ª FASE) EN SAN PEDRO |
407 | CORPORACION INMOBILIARIA HISPAMER S.A. | 62 VIVIENDAS EN SAN PEDRO |
408 | ERASUR SAN PEDRO | 49 VIVIENDAS EN SAN PEDRO |
409 | ERASUR SAN PEDRO S.L. | 83 VIVIENDAS EN SAN PEDRO |
410 | ERASUR SAN PEDRO, SL | 56 VIVIENDAS EN SAN PEDRO |
411 | YEREGUI S.A. | EDIFICIO DE 38 VIVIENDAS EN SAN PEDRO |
412 | OBARINSA / GABNETE TÉCNICO DE OBRAS Y REHABILITACI | 100 VIVIENDAS EN SAN PEDRO |
413 | URBANIZADORA SEVINOVA S.A. | 96 VIVIENDAS EN SAN PEDRO |
414 | OBARINSA, SL | 80 VIVIENDAS EN SAN PEDRO |
415 | TURASA | 106 VIVIENDAS EN SAN PEDRO |
416 | PROINCOSTA | 178 VIVIENDAS EN SAN PEDRO |
417 | ALTOS DEL RODEO | 40 VIVIENDAS EN NUEVA ANDALUCIA |
418 | NAVIRO S.L. | 21 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS EN ALOHA-NUEVA ANDALUCIA |
419 | EUROBUILDINGS 2002 S.L. | 224 VIVIENDAS Y CENTRO COMERCIAL EN LA JUDIA |
420 | PROMOCIONES LORCRIMAR S.L. | 148 VIVIENDAS EN LOS ALTOS DEL RODEO |
421 | JARDINES DEL RODEO S.L. | 213 VIVIENDAS Y EDIFICIO COMERCIAL EN ALTOS DEL RODEO |
422 | PROMOCIONES LOCRIMAR S.L. | 130 VIVIENDAS Y OFICINAS EN ALTOS DEL RODEO |
423 | CONSTRUCCIONES SALAMANCA S.L. | EDIFICIO COMERCIAL EN ARROYO DE LAS CAÑAS-NUEVA ANDALUCIA |
424 | CONSTRUCCIONES SALAMANCA S.L. | 132 VIVIENDAS EN ARROYO DE LAS CAÑAS-NUEVA ANDALUCIA |
425 | ORION CONSULTANTS LTD/KAUS MERIDIONALIS S.L. | 13 VIVIENDAS EN 2 BLOQUES PLURIFAMILIARES EN EL RODEO |
426 | PROMOCIONES GONZALEZ GIL S.A./AIFOS PROMOCIONES | HOTEL DE 5 ESTRELLAS EN EL RODEO |
427 | BY THE SEA S.L. | 72 VIVIENDAS EN EL RODEO |
428 | CRIBER S.A. | 50 VIVIENDAS PLURIFAMILIARES (1ª FASE) EN LA PEPINA-NUEVA ANDALUCIA |
429 | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS JARDINES DE ANDALUCIA | BLOQUE DE VIVIENDAS EN NUEVA ANDALUCIA |
430 | CAMPOGOLF S.A. | APARCAMIENTOS CLUB DE GOLF "LAS BRISAS" EN NUEVA ANDALUCIA |
431 | INMOBILIARIA ESPACIO S.L./PROMOCIONES Y PROPIEDADE | 55 VIVIENDAS "LOS GRANADOS GOLF" EN NUEVA ANDALUCIA |
432 | SATAN INTERNACIONAL/BANNER HOMES LTD 29/01/99 CT | 100 VIVIENDAS EN NUEVA ANDALUCIA |
433 | PROGUEYMA S.L. | REFORMA Y AMPLIACION EDIFICACION COMERCIAL EN EL POLIGONO INDUSTRIAL DE LA CAMPANA-NUEVA ANDALUCIA |
434 | CAMPOGOLF S.A. | EDIFICIO DE NAVE Y OFICINAS PARA CAMPO DE GOLF EN ALOHA-NUEVA ANDALUCIA |
435 | JOSE Aº MELERO VALDES Y TINO MARMOLES S.L. | EDIFICIO COMERCIAL EN HOLANDALUCIA |
436 | SHELL ESPAÑA. Antes Servicios Fuel Marbella S.L. | AMPLIACION MINI TIENDA DE GASOLINERA EN NUEVA ANDALUCIA EN CN-340 |
437 | PLAYAS ESPAÑOLAS S.A. | 105 VIVIENDAS Y CLUB DE PLAYA EN PUERTO BANUS |
438 | INVERJATAR S.L. | 260 VIVIENDAS Y CLUB DE PLAYA EN PUERTO BANUS |
439 | INMOBILIARIA ESPACIO S.A. | 44 VIVIENDAS Y CLUB DE PLAYA EN PUERTO BANUS |
440 | INMOBILIARIA PUERTA DEL DUQUE S.A. | CONSTRUCCION DE OFICINA DE VENTAS EN PUERTO BANUS |
441 | INMOBILIARIA PUERTA DEL DUQUE S.L. | 184VIVIENDAS Y CLUB DE PLAYA EN PUERTO BANUS |
442 | INMOBILIARIA PUERTA DEL DUQUE S.L. | VIVIENDAS, LOCALES Y GARAJES 2ª FASE. 2 EDIFICIOS EN PUERTO BANUS |
443 | INMOBILIARIA PUERTA DEL DUQUE S.L. | PLAZA, LOCALES COMERCIALES Y GARAJES. 3ª FASE EN PUERTO BANUS |
444 | INVERSIONES VASAND S.A. | 46 VIVIENDAS, L.C. Y OFICINAS EN PUERTO BANUS (EDF. TEMBO) |
445 | SOCIEDAD DE APARCAMIENTOS DE BARCELONA | CONSTRUCCION DE LOCALES COMERCIALES EN PUERTO BANUS |
446 | JELESA S.A. /ONDOBIDE S.A. (CT CG 03/10/97) | 129 VIVIENDAS (1ª Y 2ª FASE) EN NUEVA ANDALUCIA (JARDINES DEL PUERTO III) |
447 | JELESA S.A. /ONDOBIDE S.A. | 88 VIVIENDAS (3ª Y 4ª FASE) EN NUEVA ANDALUCIA (JARDINES DEL PUERTO III) |
448 | JELESA S.A. /ONDOBIDE S.A. | 64 VIVIENDAS (5ª FASE) EN NUEVA ANDALUCIA (JARDINES DEL PUERTO III) |
449 | CIOTER S.L. | 56 VIVIENDAS EN LA CAMPANA-NUEVA ANDALUCIA |
450 | CIOTER S.L. | 60 VIVIENDAS EN LA CAMPANA-NUEVA ANDALUCIA |
451 | CIOTER S.L. | 56 VIVIENDAS EN LA CAMPANA-NUEVA ANDALUCIA |
452 | CIOTER S.L. | 24 VIVIENDAS EN LA CAMPANA-NUEVA ANDALUCIA |
453 | CIOTER S.L. | 24 VIVIENDAS EN LA CAMPANA-NUEVA ANDALUCIA |
454 | CIOTER S.L. | 9 VIVIENDAS EN LA CAMPANA-NUEVA ANDALUCIA |
455 | CIOTER, SL | PISCINAS Y ASEOS EN RESIDENCIAL DE 286 VIVIENDAS EN LA CAMPANA-NUEVA ANDALUCIA |
456 | VIJE INVEST, SL / ALCOINE, SL | 126 VIVIENDAS EN LOS ALTOS DEL RODEO |
457 | PROMOCIONES LOCRIMAR S.L. | 132 VIVIENDAS EN FINCA EL RODEITO |
458 | GESTORA INTERNACIONAL | 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS (1ª FASE 14 VIV.) EN RODEO ALTO |
459 | ALGABAMAR II S.A. | 60 VIVIENDAS (3ª FASE) EN NUEVA ANDALUCIA |
460 | GESTORA INTERNACIONAL | 28 VIV. UNIF. PAREADAS (2ª fase 14 vivi.)EN RODEO ALTO |
461 | SALIMAR, SL | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN NUEVA ANDALUCIA |
462 | SALIMAR, SL | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN NUEVA ANDALUCIA |
463 | SALIMAR, SL | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN NUEVA ANDALUCIA |
464 | AZALEA BEACH | 23 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS EN NUEVA ANDALUCIA |
465 | HUELVA BUSINES GENERAL S.L. | 16 VIVIENDAS ADOSADAS 1ª FASE (CJTO. DE 19 VIVIENDAS) EN NUEVA ANDALUCIA |
466 | HUELVA BUSINES GENERAL S.L. | 3 VIVIENDAS ADOSADAS 2ª FASE (CJTO. DE 19 VIVIENDAS) EN NUEVA ANDALUCIA |
467 | INVEST BLUE, SA | 74 VIVIENDAS, (2ª FASE 16 vivi.) EN NUEVA ANDALUCIA |
468 | PROINMARBE, SL | 16 VIV. Y APARCAMIENTOS EN NUEVA ANDALUCIA |
469 | LA TRINIDAD DE MARBELLA S.L. | 116 VIVIENDAS Y CLUB SOCIAL EN LA CARRETERA DE ISTAN |
470 | HOGAR NOBLE, SL | 14 VIV. LOCALES Y GARAJES EN NAGÜELES |
471 | HEXEMONY S.L. | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN NAGÜELES |
472 | I.B.G. MANAGEMENT S.L. | CLINICA, CLUB SOCIAL Y 114 VIVIENDAS EN SIERRA BLANCA |
473 | VERTICE Y ESPACIO S.A. | 18 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS EN SIERRA BLANCA |
474 | CAMOJAN CORNER S.L. | CENTRO COMERCIAL EN NAGÜELES |
475 | INVERSIONES LURRA S.L. | 9 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS EN NAGÜELES |
476 | COMFIRA, SA | HOTEL GUADALPIN EN NAGÜELES |
477 | OBARINSA, SL | 50 VIVIENDAS PLURIFAMILIARES EN LA CARIDAD |
478 | OBARINSA S.L./PROMOCIONES CUEVAS SANCHEZ S.L. | 273 VIVIENDAS EN LA CARIDAD |
479 | VILLAROZAS S.A./ EDIF.TIFAN S.L. (CT 27/10/00) | 263 VIVIENDAS EN LA CARIDAD |
480 | PROYCONTEC INVERSIONES S.L. | 11 VIVIENDAS EN LA CARIDAD |
481 | ESTUDIOS UNIVERSITARIOS DE MARBELLA S.A. | ESCUELA DE HOSTELERIA EN LA CARRETERA DE ISTAN |
482 | NATURAL MOLDING CLINICA S.L. | CLINICA EN NAGÜELES |
483 | MARBELLA CLUB HOTEL S.A. | 7 BUNGALOWS EN NAGÜELES |
484 | INMOBILIRIA ESPACIO | 24 VIVIENDAS |
485 | ESTACIÓN DE SERVICIO M.L. , SA | ESTACIÓN DE SERVIVCIO EN NAGÜELES |
486 | AQUALUNG OCIO, S.L. | LEGALIZACION DE RESTAURANTE, PIANO BAR Y TERRAZA EN LOMAS DE RIO VERDE |
487 | SOCIEDAD LOMA DE CARDENAS S.L. | 119 VIVIENDAS PLURIFAMILIARES EN NAGÜELES |
488 | SIERRA BLANCA PROPERTIES S.L. | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SIERRA BLANCA |
489 | NORRISTOWN INVESTMENT, LTD | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SIERRA BLANCA |
490 | AZENKA DAHMEN | AMPLIACION VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SIERRA BLANCA |
491 | NORRISTOWN INVESTMENT LTD | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SIERRA BLANCA |
492 | ROSA Mª CONDE GARCIA | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SIERRA BLANCA |
493 | BRENDA DUELLI / JOCHEN DUELLI | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SIERRA BLANCA |
494 | FRODINA S.L. | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SIERRA BLANCA |
495 | DAYFREE REALTY S.L. | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SIERRA BLANCA |
496 | G.V. VILOMON, S.A. | 15 VIVIENDAS ADOSADAS EN NAGÜELES |
497 | BRC, S.A.U. | LOCAL COMERCIAL EN NAGÜELES |
498 | JAMSA S.A. | 44 VIVIENDAS. MANZANA B EN NAGÜELES |
499 | JAMSA S.A. | 36 VIVIENDAS Y TRASTEROS. MANZANA C EN NAGÜELES |
500 | DELTA ESPAÑA | CLUB SOCIAL (PLAYA) EN FINCA LAS MERINAS |
501 | PIERRRE MARIE DRAGUET | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SIERRA BLANCA |
502 | SIERRA BLANCA PROPERTIES S.L. | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN SIERRA BLANCA |
503 | INFRABEL, SA | DESPACHOS Y VIVIENDAS EN ALTOS REALES |
504 | VILLAROZAS S.L. | EDIFICIO Nº 7 (1ª FASE) EN NAGÜELES |
505 | VILLAROZAS S.L. | EDIFICIOS Nº 1,2,3,4 Y5 PARA 246 VIVIENDAS (2ª FASE) EN NAGÜELES |
506 | BARBACOA LA PESQUERA | BAR RESTAURANTE EN NAGÜELES |
507 | CASAVILLA S.A. | 18 VIVIENDAS EN NAGÜELES |
508 | ARNAUD F. ALBOUHAIR/ OSCAR GARCIA DE LA PEÑA | CLUB SOCIAL VINCULADO A RESTAURANTE Y DISCO EN RIO VERDE |
509 | OSCAR GARCÍA DE LA PEÑA | DISCOTECA EN RIO VERDE |
510 | JOSÉ PINO MOLINA | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN EL TRAPICHE |
511 | JUAN MANUEL AGUILAR CUENCA | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN EL TRAPICHE |
512 | GRUPO EMPRESARIAL MAGENTA | 20 VIVIENDAS ADOSADAS EN EL TRAPICHE |
513 | GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES | MEDIANA SUPERFICIE COMERCIAL(BOULANGER E INTERSPORT) EN LA CAÑADA |
514 | GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES | VIVENDA DE GUARDA EN LA CAÑADA |
515 | GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES, SA | CENTRO COMERCIAL (HIPERMERCADO) EN LA CAÑADA |
516 | DECATHLON ESPAÑA S.A. | EDIFICIO COMERCIAL EN LA CAÑADA |
517 | GENERAL DE GALERIAS COMERCIALES S.A. | AMPLIACION CENTRO COMERCIAL LA CAÑADA EN LA CAÑADA |
518 | JARDINES DE SAN FRANCISCO, SL | PORTAL Nº 4 EN SAN FRANCISCO |
519 | JARDINES DE SAN FRANCISCO, SL | 25 VIVIENDAS, PORTAL Nº 5 EN SAN FRANCISCO |
520 | JARDINES DE SAN FRANCISCO, SL | PORTALES Nº 8, 9 Y 10 (56 VIVIENDAS) EN SAN FRANCISCO |
521 | MOBIL OIL ESPAÑA, SA/ OILDORSA | ESTACIÓN DE SERVICIO EN LAS ALBARIZAS |
522 | LOS HALLAZGOS, SL | 10 VIVIENDAS ADOSADAS EN EL MIRADOR |
523 | MENMARJA S.L. | RESIDENCIA ANCIANOS "EL CARMEN" LEGALIZACION, AMPLIACION EN LA CANTERA |
524 | MENMARJA, SL | AMPLIACIÓN RESIDENCIA DE ANCIANOS (3ª AMPLIACIÓN) EN LA CANTERA |
525 | PROMOTORA INMOBILIARIA PRASUR S.A. | 54 VIVIENDAS EN VALDEOLLETAS |
526 | GUADALPIN PROMOCIONES Y OBRAS S.L. | 14 VIVIENDAS 1ª FASE (CONJUNTO DE 62 VIVIENDAS) EN CAÑADA DE GUADALPIN |
527 | UTE YEREGUI Y PROMOT. MAJARIEGA DE INMUEBLES S.L. | EDIFICIO 15 Y 16 (56 VIVIENDAS) EN MIRAFLORES |
528 | GRUPO DE EMPRESAS PRASA | 80 VIVIENDAS EN RICARDO SORIANO |
529 | OBARINSA, S.L. | EDIFICIO DE 20 VIVIENDAS EN MARBELLA CENTRO |
530 | PLAZA DEL MAR MARBELLA, SA/1º KIODAI S.L.(CT1/8/01 | CENTRO DE OCIO Y DEPORTE EN MARBELLA CENTRO |
531 | MOANSA S.A. | 123 VIVIENDAS EN MARBELLA CENTRO |
532 | EXPO-AN S.A./ PLAZA DE TOROS DE MARBELLA S.A. | 190 VIVIENDAS EN MARBELLA CENTRO |
533 | YEREGUI S.A. | EDIFICIO DE 60 VIVIENDAS EN LAS ALBARIZAS |
534 | YEREGUI S.A. | GRUPO 4, 15 VIVIENDAS EN LAS ALBARIZAS |
535 | PROMOCIIONES VAZQUEZ CLAVEL | 16 VIVIENDAS EN MARBELLA CENTRO |
536 | PLAYA SUR INMOBILIARIA, SA | 116 VIVIENDAS EN MARBELLA CENTRO |
537 | JOTSA, SA | 110 VIVIENDAS EN MARBELLA CENTRO |
538 | INCOPROMAR S.L. | 68 VIVIENDAS, LOCALES Y APARCAMIENTOS EN MARBELLA CENTRO |
539 | BELMONSA, SA | EDIFICIO DE 119 VIVIENDAS Y LOCALES EN MARBELLA CENTRO |
540 | FERGOCON, SA | 42 NAVES INDUSTRIALES Y URB. COMPLEMENTARIA EN POLIGONO LA ERMITA |
541 | A.C.-98, SL | NAVES INDUSTRIALES (CENTRO INDUSTRIAL) EN POLIGONO LA ERMITA |
542 | LENFER S.A. | NAVES INDUSTRIALES EN POLIGONO LA ERMITA |
543 | COMERCIOS DE MARBELLA, SA | NAVE INDUSTRIAL / CENTRO COMERCIAL / POLICIA LOCAL EN FRENTE DEL POLIGONO DE LA ERMITA |
544 | TURA, S.A. | 297 VIVIENDAS. EDIF. "BANANA BEACH" EN ARROYO SEGUNDO |
545 | MACODA S.A. | 100 VIVIENDAS ADOSADAS EN 2 FASES EN CRISTO DE LOS MOLINOS |
546 | MACODA S.L. | 70 VIVIENDAS BELLO HORIZONTE (2ª FASE) EN CRISTO DE LOS MOLINOS |
547 | PLAYAMONTE, SA | 30 VIVIENDAS ADOSADAS DE PROTECCIÓN OFICIAL EN CRISTO DE LOS MOLINOS |
548 | ZAGON, SL | 26 VIVIENDAS UNIF. ADOSADAS EN CRISTO DE LOS MOLINOS |
549 | COMUNIDAD DE BIENES CRISTO DE LOS MOLINOS | 10 VIVIENDAS AISLADAS EN CRISTO DE LOS MOLINOS |
550 | HELMUT MANSCH | VIVIENDA UNIFAMILIAR EN RIO REAL |
